学费
除去奖学金和助学金,学士学位的平均学费是每年12,500美元.
学期 | 一年 | |
平均学费* | $6,250 | $12,500 |
学生服务费 | $700 | $1,400 |
健康保险(估计) | $1,810 | $1,810 |
校园宿舍** | $3,515-$5,455 | $7,030-$10,910 |
董事会(240块餐计划) | $3,620 | $7,240 |
*请提供完整的学费清单 点击这里. 价格可能会变动.
**完整的校园房价表,请 点击这里. 价格可能会变动.
P: 603.428.2223
admission@beingtrulypresent.com
换领身份证 | $25 |
滞纳金 | $200 |
退回支票/ACH费用 | $50 |
停车许可证 | $125 |
在职学费(1-11学分) | $1,924 |
额外学分费用(19+) | $1,255 |
辅导计划 | $4,700 |
兼职学生服务费 | 245元(每学期) |
夏季学期学生服务费 | $100 |
夏季学期每学分学费 | $250 |
冬季学期UG每学分学费 | $350 |
项目服务费 | $150.00 |
ATI的费用 | $462.50 |
护理手提包 | $175.00 |
这些是银河没有公布的预估费用.
估计书籍和用品:每年1000美元
估计交通费用:每年1000美元
估计个人/ Misc. 费用:每年1000美元